DM 2001/2002
1. WL in Thale
FSR-E-ECO
Text J. Mrkwitschka, Fotos Jörg Fink


  •  Eco-Standard
  •  Eco-Expert
  •  Eco-Team

  •  Hallo Thale wir sind wieder da!

    Hallo User
    Noch ist es ruhig an der Startstelle
    Beim Jörg ist immer etwas los

    Eco Standard

    Gruppe 1                1.Lauf  2.Lauf  3.Lauf  4.Lauf
    Strohbach Jens           0,00    0,00    0,00    0,00
    Schulz Bernd            23.04   19.00   37.02   39.11
    Hold Arne               47.04   48.02   49.07   45.04
    Liesch Bernd            44.02   43.04   46.06   46.02
    Kuehne Jens             30.00   31.00   34.00   35.00
    Binder Michael           0.00    0.00    0.00    0.00

    Gruppe 2                1.Lauf  2.Lauf  3.Lauf  4.Lauf
    Heuser Jörg              0.00    0.00    0.00    0.00
    Dahm Michael            45.09    4.00   46.18   47.11
    Benke Andreas           38.09   20.12   38.11   24.07
    Kriszio Klaus           39.25   40.04   39.00   39.09
    Thiele Jürgen           41.20   41.18   41.15   41.15

    Gruppe 3                1.Lauf  2.Lauf  3.Lauf  4.Lauf
    Hopf Daniel             28.01   33.00   29.00   28.00
    Benke Dieter            33.00   32.04   25.00   27.00
    Hold Gunnar             44.04    0.00   43.04   46.11
    Bremer Andre             1.00   37.11    0.00   23.00
    Buchmann H.Dieter       30.12   30.00   22.00   27.18

    Rangliste:

     1. Hold, Arne               97.009
     2. Dahm, Michael            93.029
     3. Liesch, Bernd            92.008
     4. Hold, Gunnar             90.015
     5. Thiele, Jürgen           82.030
     6. Kriszio, Klaus           79.004
     7. Schulz, Bernd            76.013
     8. Benke, Andreas           76.020
     9. Kühne, Jens              69.000
    10. Benke, Dieter            65.004
    11. Hopf, Daniel             62.000  Junior
    12. Bremer, Andreas          60.011
    13. Buchmann, H. Dieter      60.012

    Die Standard Klasse beim Start
    Regen ist kein Problem, her mit den Jacken
    Die obere Boje ruft

    Standardboot von Daniel Hopf

    Fast nichts mehr im Wasser Mit Show Einlage

    ECO Expert

    Gruppe 1                        1.Lauf  2.Lauf  3.Lauf  4.Lauf
    Fink Joerg                      33.00   32.00   36.08   35.00
    Rossknecht Philipp               0.00   37.06   37.09   38.09
    Thiele Ralf                      6.00   34.02   15.00   17.00
    Mrkwitschka Joerg                7.00   37.09   37.02   38.08
    Huck Oliver                      0.00   33.02   34.15   32.06
    Rossberg Christian              27.18   18.00    0.00   11.00

    Gruppe 2                        1.Lauf  2.Lauf  3.Lauf  4.Lauf
    Lupow Maik                      25.00   32.00   31.11   34.09
    Hopf Karl-Heinz                 29.10   34.11   32.50   32.48
    Staudt Dirk                      0.00   00.00   00.00   00.00
    Connemann Nils                  33.06   33.00   33.06   33.08
    Günther Richard                 00.00   00.00   30.03   33.02
    Melchert Harald                 38.09   38.04   38.02   39.02

    Gruppe 3                        1.Lauf  2.Lauf  3.Lauf  4.Lauf
    Kriszio Tina                    02.00   29.00   27.00   30.06
    Jungstand Björn                 27.14   33.25   23.00   06.00
    Weber Ruthard                   17.00   30.30   33.02   32.50
    Schotte Erik                    00.00   00.00   00.00   00.00
    Krieger Ulrich                  00.00   00.00   35.02   35.11

    Rangliste:

     1. Melchert, Harald                 77.004
     2. Mrkwitschka, Jörg                75.010
     3. Rossknecht, Philipp              75.015
     4. Fink, Jörg                       71.008
     5. Krieger, Ulrich                  70.013
     6. Huck, Oliver                     67.017
     7. Connemann, Nils                  66.006  Junior
     8. Lupow, Maik                      66.009
     9. Hopf, Karlheinz                  66.059
    10. Weber, Ruthard                   65.052
    11. Günther, Richard                 63.005
    12. Jungstand, Björn                 60.039
    13. Kriszio, Tina                    59.006
    14. Thiele, Ralf                     51.002
    15. Rossberg, Christian              45.018

    Fahren, Aktion, Crasch
    Für´s Wasser zu schnell!!!


    Eco Team

    Gruppe 1                        1.Lauf  2.Lauf  3.Lauf
    Kühne, Schulz, Bremer             0.00   79.04   83.12
    Lupow, Rosberg, Jungstand        42.00   46.00    0.00
    Hopf, Huck, Hopf                 93.08   94.08   95.08
    Kriszio, Kriszio, Connemann      93.00   85.08   90.00
    Dahm, Zibauer Thiele            101.00  104.01  106.05
    Liesch, Melchert, Fink          105.11  105.01  108.09

    Rangliste

    Liesch, Melchert, Fink            213.010
    Dahm, Zibauer, Thiele             210.006
    Hopf, Hopf, Huck                  189.016
    Kriszio, Kriszio, Connemann       183.000
    Kuehne, Schulz, Bremer            162.016
    Lupow, Rosberg, Jungstand          88.000

    Die Sieger
    Klasse Standard
    Klasse Team
    Klasse Expert

     
    Letzte Änderungen: 18.07.2001 
       
    © Jörg Mrkwitschka 
    © Hans Büscher:  Webmaster